|
Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения: | Сиань Шэньси | Длина волны: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
Сила выхода: | 2W/1W | тип пакета: | TO5 |
PD: | Да/опционный | Тип лазера: | Ультракрасный лазер |
Выделить: | лазерный диод 980nm 2W ультракрасный,лазерный диод 808nm 1W ультракрасный,лазерный диод 808nm TO5 ультракрасный |
пакет 1W лазерного диода TO5 808nm-980nm 2W/1W ультракрасный с лазерным диодом PD PD 2W опционным
Детали продукта:
В виду того что биологические действия света сильно зависят от длины волны света, monochromaticity лазеров важно в клинической выборочной обработке. К тому же, однокрасочные свойства лазеров также широко были использованы в спектроскопии и оптически измерении, и стали важным методом для основного медицинского исследования и клиническим диагнозом.
Лазер другой главный вымысел человечества с XX века, после атомной энергии, компьютеров, и полупроводников. Он вызван «самым быстрым ножом», «самым точным правителем», «самым ярким светом» и «исключительным лазером.»
Технические характеристики изделия:
Длина волны | Номер детали | Сила выхода | Тип режима | Тип лазера | Пакет | PD | FAC |
808nm | XLD-808-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-808-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
830nm | XLD-830-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-830-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
860nm | XLD-860-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-860-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
940nm | XLD-940-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-940-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
980nm | XLD-980-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-980-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ |
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155