Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения:: | Сиань Шэньси | Длина волны: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
Сила выхода: | 2W | Ядр волокна: | 105um |
Тип пакета:: | 14-pin | Соединитель: | FC |
Выделить: | лазерный диод инфракрасн 980nm соединенный волокном,лазерный диод инфракрасн 808nm соединенный волокном,Волокно соединило Pin лазерного диода 14 |
Пакет бабочки лазерного диода 14-Pin инфракрасн силы лазерного диода 808nm-980nm соединенный волокном с ТЕХНИЧЕСКИМ и PD построенный внутри
Детали продукта:
808nm - лазерные диоды 980nm соединенные волокном расквартированы в пакете бабочки штыря индустриального стандарта 14, с встроенным термоэлектрическим охладителем, термистором, фотодиодом монитора назад-фасетки для обычного контроля силы, и опционным вторым фотодиодом для контроля ссылки длины волны.
Особенности
●Wavelenghts, который нужно выбрать: от 808 nm - 980nm
●Разъем ТЕХНИЧЕСКИЙ, PD
Применения
●Узкая ширина линии < 2MHz="">
●Превосходные управление и стабильность длины волны
●Пакет бабочки штыря индустриального стандарта 14
●Настраивать Режим-хмеля свободный
●Превосходная надежность
●Длины волны клиента специфические доступные
Технические характеристики изделия:
Длина волны | Номер детали | Сила выхода | Тип волокна | Ядр волокна | Пакет | Соединитель | PD | ТЕХНИЧЕСКИЙ |
808nm | XLX-808-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
830nm | XLX-830-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
860nm | XLX-860-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
880nm | XLX-880-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
940nm | XLX-940-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
980nm | XLX-980-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155