|
Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения:: | Сиань Шэньси | Длина волны: | 445nm-1064nm |
---|---|---|---|
Тип волокна: | MMF | Ядр волокна: | 9um |
Тип пакета:: | КОАКСИАЛЬНЫЙ | Соединитель: | FC |
Выделить: | Коаксиальный лазерный диод волокна пакета,коаксиальный лазерный диод волокна 1064nm,Коаксиальный лазерный диод волокна SMF-28 |
Диод Laserske волокна SMF-28 высококачественной коаксиальной длины волны лазерного диода волокна пакета 445nm-1064nm опционный сильный
Детали продукта:
Тип: Лазерный диод соединенный волокном
Длина волны: 445nm-1064nm
Тип волокна: MMF
Ядр волокна: 9um
Тип пакета: Коаксиальный
Соединитель: FC
Технические характеристики изделия:
Длина волны | Сила выхода | Тип волокна | Ядр волокна | Пакет | Соединитель | PD | ТЕХНИЧЕСКИЙ |
445nm | 50mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | × | × |
488nm | 20mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | × | × |
505nm | 20mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | × | × |
520nm | 30mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
635nm | 50/80/100mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | × | × |
650nm | 20-100mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | × | × |
670nm | 5mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
685nm | 15mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
785nm | 10/30mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
808nm | 30mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
830nm | 50/100mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
850nm | 20/50mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
880nm | 2mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
905nm | 2/30mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
940nm | 50mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
980nm | 10/15/25 mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
1064nm | 10-50mW | SMF-28 | 9um | Коаксиальный | FC/SMA | √ | × |
Примечание перед приобретением:
Выберите правую длину волокна согласно вашим собственным требованиям. Продукт дефолта не имеет доску водителя, поэтому если вам нужна доска водителя, то пожалуйста свяжется обслуживание клиента заранее.
Мультимодный & одиночный режим:
размер ядра 1.The волокна одиночного режима главным образом 3-9μm, широкая частота диапазона передачи, большая емкость, небольшое режимное рассеивание, длинная дальность передачи.
2.Most ядров многорежимного волокна μm 105, дальность передачи небольшая, рассеивание режима большое, и произведенный свет дисперсивен.
РАБОТАЯ ПРИМЕЧАНИЯ
◆Избегите подвержения глаза и кожи к прямому излучению во время деятельности.
◆Не согните провод волокна чрезмерно для избежания ломать ядра.
◆Когда модуль стекловолокна нет в пользе, пожалуйста установите противопыльный кожух на соединитель стекловолокна.
◆Не установите тяжелые объекты на стекловолокне, и не вытяните стекловолокно чрезмерно для избежания повреждения к стекловолокну.
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155