|
Подробная информация о продукте:
|
Применение:: | Дальномер лазера, confocal микроскоп | Место происхождения: | Сиань Шэньси Китай |
---|---|---|---|
Фирменное наименование:: | XINLAND | Тип:: | Лазерный диод |
Тип пакета:: | Поверхностный держатель | Максимальное пропускное напряжение: | - |
Максимальное обратное напряжение: -: | - | Максимальный пропускной ток:: | - |
Выделить: | Лазерный диод дальномера 850nm,Лазерный диод микроскопа 850nm,микро- лазерный диод 850nm |
Мини дальномер лазера лазерного диода XL-LD8505, Confocal микроскоп
●Особенности
- Низкий рабочий ток
- Высокая эффективность
- Высокая надежность
- Пакет высокой точности
- Ультракрасный выходной сигнал: λp =850nm
- Тип пакета: TO-18 (Ø5.6mm)
- Встроенный диод фото для контролировать лазерный диод
●Абсолютный максимум оценки на TC =25℃
Детали | Символ | Оценка | Блок |
Оптически сила выхода | PO | 7 | mW |
Обратное напряжение LD | VLDR | 2 | V |
Обратное напряжение PD | VPDR | 30 | V |
Пропускной ток PD | IPDF | 10 | мамы |
Температура деятельности | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ | -10 | +60 | ℃ |
Температура хранения | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
●Электрические и оптически характеристики на TC =25℃
Детали | Символ | Минута | Тип. | Макс | Блок | Условие |
Длина волны Lasing | λp | 845 | 850 | 855 | nm | PO =5mW |
Течение порога | Ith | - | 10 | 20 | мамы | - |
Рабочий ток | Iop | - | 20 | 30 | мамы | PO =5mW |
Эффективность наклона | η | - | 0,7 | 0,9 | mW/mA | PO =2-5mW |
Течение монитора | Im | 0,2 | 0,4 | 0,5 | мамы | PO =5MW, VPDR =5V |
Рабочий потенциал | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Параллельный угол дивергенции | ‖ θ | 7 | 9 | 12 | deg | |
Перпендикулярный угол дивергенции | θ⊥ | 25 | 32 | 40 | deg | |
![]() |
△‖ θ | - | - | ±2 | deg | |
Перпендикулярный угол отступления FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | deg | |
Точность пункта излучения | △X, △Y, △Z | - | - | ±60 | µm |
Данные по лазерного диода LT-LD8505 технические
●Внутренние размеры Ciruit & плана (блок: mm)
Нет. | Компонент | Материал | Финиш |
① | Обломок лазерного диода | AlGaInP/GaAlAs | - |
② | Стержень | Fe | Покрытый Au |
③ | Крышка | Сплав 45 | Ni+Pd покрыло |
④ | Стекло окна | Боросиликатное стекло | Тип. n=1.516 (λp = 830nm) |
⑤ | Штыри руководства | Kovar | Покрытый Au |
Абсолютный максимум оценок (Tc=25℃ (примечания 1))
Параметр | Символ | Значение | Блок |
Оптически выходная мощность (CW) (примечание 2) | Po | 700 | mW |
Оптически выходная мощность (ИМП ульс) (примечание 3) | Pp | 2 000 | mW |
Обратное напряжение | Vrl | 2 | V |
Рабочая температура (температура случая) | Верхняя часть (c) | -10 | +70 | ℃ |
Температура хранения | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
Паяя температура (примечание 4) | Tsld | 350 | ℃ |
(Примечание 1) Tc: Температура случая
(Примечание 2) CW: Деятельность незатухающей волны
(ИМП ульс примечания 3): Деятельность ИМПа ульс (ширина ИМПа ульс: обязанность 1μs: 10%)
(Температура подсказки паяя утюга середин температуры примечания 4) паяя (сила 20W) пока паяющ.
Паяя положение 1.6mm отдельно от нижнего края случая. (Время погружения: ≦3s)
Параметр | Символ | Условия | MIN. | Тип. | Максимальный. | Блок |
Течение порога | Ith | - | - | 250 | T.B.D. | мамы |
Рабочий ток | Iop |
Po=700mW |
- | 870 | T.B.D. | мамы |
Рабочий потенциал | Vop | - | 2 | T.B.D. | V | |
Длина волны | λp | 840 | 850 | 860 | nm | |
угол интенсивности 1/e2 (параллельный) (примечание 2,3,4) | θ∥ (1/e2) | T.B.D. | 13,5 | T.B.D. | ° | |
угол интенсивности 1/e2 (перпендикуляр) (примечание 2,3) | θ⊥ (1/e2) | T.B.D. | 40 | T.B.D. | ° | |
Угол рассогласования (параллельный) (примечание 3) | Δθ∥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Угол рассогласования (перпендикуляр) (примечание 3) | Δθ⊥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Дифференциальная эффективность | ηd | 600mW i (700mW) - я (100mW) | 0,7 | 1,0 | 1,3 | mW/mA |
Зубчик (примечание 5) | K-LI | P1=140mW, P2=420mW P3=700mW | -10 | - | 10 |
|
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155