|
Подробная информация о продукте:
|
Температура хранения: | -30 до +70 c | Рабочая температура случая: | 10 до 50 c |
---|---|---|---|
Не-сконденсированная относительная влажность,: | 5% до 85% | Обратное напряжение тока электропитания: | 5.7V |
Максимальный непрерывный пропускной ток: | 5.5A | Выдержка ESD (модель человеческого тела): | 500V1 |
Место происхождения:: | Китай | Фирменное наименование:: | XINLAND |
Выделить: | лазерный диод ультракрасного волокна 808nm мини,Ультракрасный мини лазерный диод,ультракрасный лазерный диод 808nm |
Спецификации.:
Длина волны: 830nm (±5nm)
Сила выхода: 1000mw
Размер тела: 25x67mm
VOL.: 3.6~4.2V
Настоящий: 1.1A
Температура хранения: 0ºC~50ºC
Рабочая температура: 0ºC~40ºC
Время жизни: 8000hours
Характеристики продукта:
соединенное многорежимное волокно 808nm
Высокая эффективность , 50%@25°C
Соединитель SMA905
Упаковка крепкая
Применения:
воображение 3D
Лазер Illumincation
Медицинские применения
Военное применение
модуль лазера диода 808nm~810nm 4W~4.5W соединенный волокном с многорежимным волокном 105um | модуль лазера диода 808nm 4W для медицинского |пакет 2-Pin| ядр волокна 105um| Наивысшая мощность LD XL808-004-M-H2
Параметр | Оценка |
Температура хранения | -30 к +70°C |
Рабочая температура случая | 10 к 50°C |
Не-сконденсированная относительная влажность, | 5% до 85% |
Обратное напряжение тока электропитания | 5.7V |
Максимальный непрерывный пропускной ток | 5.5A |
Выдержка ESD (модель человеческого тела) | 500V1 |
Извещение
Стрессы более большие чем те перечисленные под «абсолютным максимумом оценок» могут причинить постоянное повреждение к прибору. Это оценка стресса только и функциональная деятельность прибора на этих или всех других условий над теми показала в деятельности раздел на выдвинутые периоды времени может повлиять на надежность.
Своиственный дизайн этого компонента причиняет его быть чувствителен к электростатической разрядке (ESD). Для предотвращения ESD вызванных повреждения и/или ухудшения к оборудованию, примите нормальные меры предосторожности ESD при регуляции этого продукта
Электрооптические характеристики (топ-25 ДЕГ C если не указано иное)
Характеристики лазера | Символ | Минимум | Типичный | Максимум |
Сила выхода лазера (CW) | Po | 12W | - | - |
Длина волны центроиды | l | - | 808nm | - |
Рабочий ток | Iop | - | 5.2A | - |
Течение порога | Ith | - | 0.8A | - |
Пропускное напряжение | Vf | - | 5.7V | - |
Спектральная ширина (FWHM) | Dl | - | 5nm | - |
Температура теста (случай) | TCase | - | 25OC | - |
Эффективность преобразования | % | - | 46 | - |
Характеристики волокна | ||||
Диаметр ядра волокна | dCore | - | 200um | - |
Диаметр плакирования волокна | dClad | - | 220um | - |
Диаметр буфера | dBuf | - | 320um | - |
Численная апертура | NA | - | 0,22 | - |
Длина волокна | L | 0.9m | 1m | - |
Радиус загиба | RBend | 60mm | 1.1m |
Технический параметр
MIN. | Тип | Максимальный. | |
Центральная длина волны (@25 ДЕГ C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
Спектральная ширина (FWHM) | ----- | 2.5nm | ----- |
Сила выхода | ------ | 1w | ------ |
Порекомендованная рабочая температура | 25 ДЕГ C | ||
Коэффициент температуры длины волны | ------- | 0.3nm/deg.c | ------- |
Эффективность наклона | -------- | 1.1w/A | ------ |
Течение порога (тип.) | -------- | 0.2A | ------ |
Рабочий ток (тип.) | -------- | 1,2 a | ------- |
Рабочий потенциал | -------- | 2.2V | -------- |
Стиль пакета | TO-5 |
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155