4W @ 808nm FC Объектив Многомодовый лазерный диод с оптоволоконным соединением
808нм~810нм 5Вт оптоволоконный диодный лазерный модуль с многомодовым волокном 105мкм или 200мкм |808-нм 5 Вт диодный лазерный модуль для медицины | 2-контактный корпус |105 мкм, 200 мкм волоконный сердечник |Высокая мощность LD XL 808-005-M-H2
![]()
Технический параметр
| Мин. | Тип | Максимум. | |
| Центральная длина волны (при 25 °C) | +-3нм | 808нм | +-10нм |
| Спектральная ширина (FWHM) | ----- | 3 нм | ----- |
| Выходная мощность | ------ | 5 Вт | ------ |
| Температурный коэффициент длины волны | 0,3нм/град.с | ||
| Пороговый ток (тип.) | 1,0 А |
||
Рабочий ток (тип.) |
5,7 А | ||
| Рабочее напряжение | 1,9 В | ||
| Эффективность наклона | 1,1 Вт/А | ||
| Диаметр сердцевины волокна | 105 мкм (200 мкм опционально) | ||
| Числовая апертура волокна | 0,22 | ||
| Длина волокна | 100см | ||
| Тип разъема | ФК (SMA905 опционально) | ||
|
Стиль пакета ТЭК Охлаждение |
2-контактный | ||
Обзор 2-контактного пакета:
![]()