|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | метр силы лазера | Применимость: | Лазер CW/Pulsed |
---|---|---|---|
Ряд ответа спектра: | 19nm~19um | Гарантия: | 6 месяцев |
Испытывая ряд: | 11nm~11000nm | MOQ: | 1pc |
Выделить: | Щелчок метра силы нул лазера точный,метр силы лазера 11nm,оптически метр силы 11000nm |
СО2 11nm к оптически щелчку метра силы нул лазера источника 11000nm точному
Спецификации:
Имя | Метр силы лазера |
Система охлаждения | Вода |
Сила | 10W |
Ошибка измерения | ±3° |
Разрешение | 0,001, 0,01, 0,1 ...... 1W |
Объем применения:
Лазер СО2;
Лазер YAG;
Лазер диода;
Твердотельный лазер;
Лазер волокна для медицинского;
Пульсированный лазер;
Лазер CW
Фото продукта:
Детали продукта:
Модель | Измеряя ряд | Диаметр | Время на ответ | Сила разрешения | Сила Max.Measuring | нестабильность | Охлаждая режим |
VIP-2000-500UW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 500um | 3% | Естественный |
VIP-2000-20mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 20mw | 3% | Естественный |
VIP-2000-100mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 100mw | 3% | Естественный |
VIP-2000-200mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 200mw | 3% | Естественный |
VIP-2000-1W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 1w | 3% | Естественный |
VIP-2000-2W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 2w | 3% | Естественный |
VIP-2000-3W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 3w | 3% | Естественный |
VIP-2000-5W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 5w | 3% | Естественный |
VIP-2000-8W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 8w | 3% | Естественный |
VIP-2000-10W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 10w | 3% | Естественный |
VIP-2000-20W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 20W | 3% | Естественный |
VIP-2000-30W | 11~19000nm | 20 | 2 | 1 | 30w | 3% | Естественный |
VIP-2000-50W | 11~19000nm | 25 | 2 | 1 | 50w | 3% | Естественный |
VIP-2000-100W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 1 | 100w | 3% | Естественный & воздушное охлаждение |
VIP-2000-150W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 150w | 3% | Естественный & воздушное охлаждение |
VIP-2000-200W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 200w | 3% | водяное охлаждение |
VIP-2000-300W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 300w | 3% | водяное охлаждение |
VIP-2000-500W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 500w | 3% | водяное охлаждение |
VIP-2000-600W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 600w | 3% | водяное охлаждение |
VIP-2000-1000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 1000w | 3% | водяное охлаждение |
VIP-2000-10000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 10000w | 3% | водяное охлаждение |
VIP-2000-20000W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 20000w | 3% | водяное охлаждение |
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155