Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения: | Сиань Шэньси | Длина волны: | 1210нм-1330нм |
---|---|---|---|
Сила выхода: | 1.5W | тип пакета: | TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount |
КВС: | Опционный | Тип режима: | Мультимодный |
Выделить: | лазерный диод инфракрасн 1330nm 1.5W,лазерный диод инфракрасн 1210nm 1.5W,лазерный диод FAC инфракрасн 1.5W |
Лазерный диод лазерного диода 1210nm-1330nm 1.5W FAC инфракрасн опционный мультимодный для модуля лазера инфракрасн
Лазерный диод широко использовал:
Технические характеристики изделия:
Длина волны | Номер детали | Сила выхода | Тип режима | Тип лазера | Пакет | PD | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-держатель | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-держатель | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-держатель | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-держатель | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-держатель | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-держатель | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-держатель | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-держатель | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-держатель | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-держатель | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-держатель | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-держатель | × | ○ |
Тип пакета:
Контактное лицо: Mrs. Nica Chow
Телефон: +86-13991354371
Факс: 86-29-81323155